砂尘箱
产品介绍
规格参数
产品应用
代表客户
满足:IEC60068
本砂尘试验箱由大功率风机推动一定浓度的砂尘以一定的流速吹过试验样品表面,从而评价这些试验样品(设备)暴露于干砂或充满尘土的大气作用下防御尘埃微粒渗透效应的能力、防御砂砾的磨蚀或阻塞效应的能力及能否储存和运行的能力。
型号 | 功能及工作方式描述 | 关键部件材质及器件技术参数 |
基本参数 | 样品大小 | 客户定制 |
工作室尺寸 | 三倍于样品尺寸 | |
吹砂风速 | ≤29m/s | |
吹砂浓度 | <11g/m3 | |
温湿度控制 | 温度传感器 | PT100 |
温度范围 | 0-200℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度精度 | ±2℃ | |
湿度传感器 | 湿球纱布 | |
湿度范围 | 10-100%RH | |
湿度分辨率 | 1% | |
湿度精度 | 5% | |
制冷系统 | 盘管式蒸发器 | |
制热系统 | 304标号加热器 | |
沙尘系统 | 送风机 | 射流风机 |
砂尘浓度传感器 | 管道式,0-20g/m3 | |
新鲜空气进风 | 自平衡风口+过滤格栅 | |
过压排风 | 自平衡风口+过滤格栅 | |
风速范围 | 0-40m/s | |
风速精度 | 0.1m/s | |
加砂器 | 不锈钢可控加料器 | |
储砂箱 | 304不锈钢储砂箱200L | |
调速 | 变频调速 | |
集砂袋 | 可换式涤纶防尘过滤袋 | |
电动推杆 | 6000N |
结构图
样品支架
集沙系统
送风风道
- 文件名称 发布日期 操作
- 砂尘试验箱技术规格书 2020-02-25 点击下载